KOMUNIKAT
WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH
HARMONOGRAM od 08.04.2024 r. do 13.04.2024 r.
Adres | Data I term | Klatki/Piętra/nr mieszkania | Godziny |
Janowicza 5 | 2024-04-08 | klatka I | 9.00 – 13.00 |
Janowicza 5 | 2024-04-08 | klatka II | 13.00 – 17.00 |
Janowicza 5 | 2024-04-09 | klatka III | 9.00 – 13.00 |
Janowicza 5 | 2024-04-09 | klatka IV | 13.00 – 17.00 |
Janowicza 5 | 2024-04-10 | klatka V | 9.00 – 13.00 |
Janowicza 5 | 2024-04-10 | klatka VI | 13.00 – 17.00 |
Janowicza 7 | 2024-04-11 | klatka I | 9.00 – 13.00 |
Janowicza 7 | 2024-04-11 | klatka II | 13.00 – 17.00 |
Janowicza 7 | 2024-04-12 | klatka III | 9.00 – 13.00 |
Janowicza 7 | 2024-04-12 | klatka IV | 13.00 – 17.00 |
Orłowicza 1 | 2024-04-08 | klatka IV – mieszkania 47 – 55 | 17.00 – 20.00 |
Orłowicza 1 | 2024-04-09 | klatka IV – mieszkania 56 – 60, 97, 98 | 17.00 – 20.00 |
Orłowicza 1 | 2024-04-10 | klatka V – mieszkania 61 – 68 | 17.00 – 20.00 |
Orłowicza 1 | 2024-04-11 | klatka V – mieszkania 69 – 72, 99, 100 | 17.00 – 20.00 |
Orłowicza 1 | 2024-04-13 | klatka VI – mieszkania 73 – 90, 101, 102 | 9.00 – 17.00 |
Orłowicza 7 | 2024-04-08 | klatka III – mieszkania 33 – 46, 95, 96 | 15.30 – 20.00 |
Orłowicza 7 | 2024-04-09 | klatka IV – mieszkania 47 – 60, 97, 98 | 15.30 – 20.00 |
Orłowicza 7 | 2024-04-10 | klatka V – mieszkania 61 – 72, 99, 100 | 15.30 – 20.00 |
Orłowicza 7 | 2024-04-11 | klatka VI – mieszkania 73 – 82 | 15.30 – 20.00 |
Orłowicza 7 | 2024-04-12 | klatka VI – mieszkania 83 – 90, 101, 102 | 15.30 – 20.00 |
Leyka 13 | 2024-04-08 | klatka I, II | 8.00 – 19.00 |
Leyka 13 | 2024-04-09 | klatka III | 8.00 – 13.00 |
Leyka 15 | 2024-04-09 | klatka I, II | 13.00 – 19.00 |
Leyka 22 | 2024-04-11 | klatka I, II, III | 8.00 – 17.00 |
Leyka 19 | 2024-04-12 | klatka I, II | 8.00 – 19.00 |
Kanta 5 | 2024-04-08 | klatka IV | 9.00 – 17.00 |
Kanta 9 | 2024-04-09 | klatka I | 9.00 – 17.00 |
Kanta 9 | 2024-04-10 | klatka II | 9.00 – 17.00 |
Kanta 9 | 2024-04-11 | klatka III | 9.00 – 17.00 |
Kanta 7 | 2024-04-12 | Klatka I | 9.00 – 17.00 |
Kanta 1 | 2024-04-09 | klatka I, II | 9.00 – 17.00 |
Kanta 1 | 2024-04-10 | klatka III | 9.00 – 17.00 |
Kanta 1 | 2024-04-11 | klatka IV | 9.00 – 17.00 |
DRUGI TERMIN MONTAŻU |
|||
Adres | Data | Klatki/Piętra/nr mieszkania | Godziny |
Hanowskiego 2 | 2024-04-11 | klatka I, II | 17.00 – 19.00 |
Hanowskiego 3 | 2024-04-11 | 17.00 – 19.00 | |
Burskiego 20 | 2024-04-08 | klatka I, II, III | 9.00 – 17.00 |
Burskiego 22 | 2024-04-08 | klatka I, II | 9.00 – 17.00 |
Burskiego 18 | 2024-04-08 | 9.00 – 17.00 | |
Burskiego 32 | 2024-04-12 | klatka I, II, III | 9.00 – 17.00 |
Burskiego 13 | 2024-04-12 | 9.00 – 17.00 |
W celu sprawnej realizacji robót prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze i umożliwienie łatwego dostępu do miejsca, w którym nastąpi montaż.